oder wie ich es gerne nenne: Content-Portale!
es hat sich natürlich viel getan in diesem Bereich des Linkbuilding auch ohne das PANDA Update… und ich habe nicht berichtet ![]()
deshalb hier eine Aufstellung der Portale die wir derzeit verwenden (sind ein paar hinzu gekommen und ein paar weggefallen) mit Xovi-Sichtbarkeit und auch Sistrix Sichtbarkeit. So kann man hat man beim eintreffenden PANDA einen guten Vergleich anstellen und nebenbei angemerkt ALLE diese Portale nehmen zum heutigen Tag Texte an. Und das innerhalb annehmbaren Zeitspannen -> sind also derzeit aktiv:
| Content-Portal | OVI-Wert | Sistrix-Wert |
| http://www.blog-hype.com | 0,09 | 0 |
| http://pressemitteilung.ws/ | 208,43 | 1,96 |
| http://www.redakteur.eu | 9,71 | 0,06 |
| http://www.hersteller-nachrichten.de | 6,89 | 0,01 |
| http://www.artikelweb.de | 8,61 | 0,02 |
| http://www.press-on.de/ | 3,12 | 0 |
| http://scoop.at/ | 42,11 | 0,49 |
| http://www.firmenpresse.de | 427,22 | 3,65 |
| http://www.online-artikel.de | 469,82 | 10,30 |
| http://www.stgp.org/ | 3,51 | 0,01 |
| http://www.verbraucher-magazin.info | 19,42 | 0,28 |
| http://www.100artikel.de/ | 3,39 | 0,01 |
| http://www.pressemeldungen.at | 177,89 | 1,32 |
| http://www.internet-intelligenz.de | 32,99 | 0,12 |
| http://www.yoome.de/Artikel | 10,78 | 0,17 |
| http://www.seodis.de | 2,07 | 0 |
| http://www.welt-themen.de | 0 | 0 |
| http://www.artikel-promotion.de/ | 19,10 | 0,14 |
| http://www.tags24.de | 1,73 | 0 |
| http://www.quicksmartweb.com/ | 0,68 | 0 |
| http://www.2-get.de/ | 1,89 | 0 |
| http://arttoseo.com/ | 1,50 | 0,04 |
| http://www.24h-blog.de | 7,34 | 0,03 |
| http://www.123artikelverzeichnis.com/ | 0,68 | 0 |
| http://www.infonapf.de/ | 0,97 | 0 |
| http://www.seek-web.de | 7,11 | 0,07 |
| http://www.multizeitung.de/ | 0,31 | 0 |
| http://www.info-ratgeber.net | 0,43 | 0 |
| http://www.artikel4free.com | 2,02 | 0 |
| http://www.prcenter.de | 228,48 | 2,06 |
| http://www.los-geht-ab.de | 21,02 | 0,10 |
| http://www.offenes-presseportal.de | 77,66 | 0,63 |
| http://www.news4press.com | 35,79 | 0,30 |
| http://www.information-online.com/ | 0,33 | 0 |
| http://unabhaengigestudis.de | 1,38 | 0 |
| http://www.artike-l.de | 0,83 | 0 |
| http://www.turbo-artikel.de | 0,92 | 0 |
| http://www.experten-content.de | 0,29 | 0 |
| http://bloglister.de | 8,04 | 0,03 |
| http://www.lookday.de | 0,91 | 0 |
| http://artikel-schreiben.org | 5,45 | 0,04 |
| http://www.7-news.de | 2,39 | 0 |
| http://www.customcount.de | 1,11 | 0 |
| http://www.nachrichten-rss.de/presseartikel/ | 20,30 | 0,14 |
| http://www.stlb.co.at | 0,19 | 0 |
| http://www.austriaindex.at/ | 0,62 | 0 |
| http://www.artikel-total.de | 4,52 | 0,03 |
| http://www.kostenlose-pr.eu/ | 7,25 | 0,04 |
| http://www.zenseo.eu/ | 1,78 | 0,01 |
| http://www.autoren-wissen.de | 1,43 | 0,04 |
| http://www.99go.de/ | 14,28 | 0,05 |
| http://www.artikelprofis.de | 1,83 | 0 |
| http://www.pressmap.de/ | 20,49 | 0,03 |
| http://www.artikel-database.de | 0,17 | 0 |
| http://www.live-pr.com | 19,32 | 0,06 |
| http://www.artikel-markt.de | 4,21 | 0,01 |
| http://www.xy-artikel.de/ | 0,79 | 0 |
| http://www.pressemitteilung.in | 4,81 | 0,03 |
| http://www.linkburg.de | 1,17 | 0,05 |
| http://www.artnis.de/ | 4,50 | 0 |
| http://www.fair-news.de | 395,11 | 2,39 |
Diese Auflistung dient auch sehr gut dazu Xovi und Sistrix Werte gegenüber zu stellen und ein Gefühl für die beiden Kennzahlen zu erhalten.
Es sind hier nicht alle Content Portale aus unserer Liste dargestellt, aber doch ein sehr repräsentativer Überblick und auch die Portale die wir am meisten verwenden.

Was sagen denn die Gegenüberstellungen jetzt aus. Gibst du da noch eine Analye zu? So kann man damit nichts anfangen.
Hallo,
ich würde euch bitten auch mein Artikelverzeichnis http://www.artikelforum.de in diese Übersicht aufzunehmen. Es ist ca 4 Jahre alt und neue Artikel werden 2 mal die Woche freigeschalten.
Danke
Dietmar
hier noch ein anderes artikelverzeichnis: http://www.artikelordner.de