| Content-Portal | alter Sistrix | nach Panda Sistrix |
| http://www.blog-hype.com | 0 | 0 |
| http://pressemitteilung.ws/ | 2,16 | 2,07 |
| http://www.redakteur.eu | 0,07 | 0,09 |
| http://www.hersteller-nachrichten.de | 0,01 | 0,01 |
| http://www.artikelweb.de | 0,03 | 0,03 |
| http://www.press-on.de/ | 0 | 0 |
| http://scoop.at/ | 0,49 | 0,40 |
| http://www.firmenpresse.de | 3,65 | 2,69 |
| http://www.online-artikel.de | 10,30 | 3,32 |
| http://www.stgp.org/ | 0,01 | 0,01 |
| http://www.100artikel.de/ | 0,01 | 0 |
| http://www.pressemeldungen.at | 1,32 | 0,40 |
| http://www.internet-intelligenz.de | 0,12 | 0,07 |
| http://www.yoome.de/Artikel | 0,17 | 0,15 |
| http://www.artikel-promotion.de/ | 0,14 | 0,30 |
| http://www.quicksmartweb.com/ | 0 | 0,02 |
| http://www.2-get.de/ | 0 | 0,01 |
| http://arttoseo.com/ | 0,04 | 0,04 |
| http://www.24h-blog.de | 0,03 | 0,01 |
| http://www.123artikelverzeichnis.com/ | 0 | 0 |
| http://www.infonapf.de/ | 0 | 0 |
| http://www.seek-web.de | 0,07 | 0,10 |
| http://www.artikel4free.com | 0 | 0,01 |
| http://www.prcenter.de | 2,06 | 0,83 |
| http://www.los-geht-ab.de | 0,10 | 0,01 |
| http://www.offenes-presseportal.de | 0,63 | 0,59 |
| http://www.news4press.com | 0,30 | 0,25 |
| http://www.information-online.com/ | 0 | 0 |
| http://www.artike-l.de | 0 | 0 |
| http://www.turbo-artikel.de | 0 | 0 |
| http://bloglister.de | 0,03 | 0,02 |
| http://artikel-schreiben.org | 0,04 | 0,03 |
| http://www.customcount.de | 0 | 0 |
| http://www.nachrichten-rss.de/presseartikel/ | 0,14 | 0,03 |
| http://www.stlb.co.at | 0 | 0 |
| http://www.artikel-total.de | 0,03 | 0,02 |
| http://www.kostenlose-pr.eu/ | 0,04 | 0,06 |
| http://www.zenseo.eu/ | 0,01 | 0,01 |
| http://www.autoren-wissen.de | 0,04 | 0,02 |
| http://www.99go.de/ | 0,05 | 0,04 |
| http://www.artikelprofis.de | 0 | 0,02 |
| http://www.pressmap.de/ | 0,03 | 0,04 |
| http://www.artikel-database.de | 0 | 0 |
| http://www.live-pr.com | 0,06 | 0,12 |
| http://www.artikel-markt.de | 0,01 | 0,02 |
| http://www.xy-artikel.de/ | 0 | 0,01 |
| http://www.pressemitteilung.in | 0,03 | 0,04 |
| http://www.linkburg.de | 0,05 | 0,01 |
| http://www.fair-news.de | 2,39 | 1,17 |
Das sind einige Portale für das Linkbuilding die ich gerne verwende vor und nach Panda. Der allte Sistrix-Wert wurde am 25. Mai 2011 erhoben – sie he Beitrag darunter.
Was sagen wir nun zu Panda? Also es gibt eindeutig Gewinner und Verlierer. Es ist also wie immer im Leben keine Schwarz-Weiße Sache, sondern viel eher grau. Man kann eindeutig sagen, dass die größten Verlierer so genannte Presseportale sind: online-artikel.de, prcenter.de und fair-news sieht man oben in der Liste. Das ist eine interessante Situation, denn ich habe ja immer schon dafür plädiert, dass man da keinen Unterschied zwischen Presseportal und AVZ macht und eher die Bezeichnung Content Portale verwendet. Jetzt haben sich diese beiden Linkbuilding-Instrumente auch noch mehr angenähert. Ich finde es aber spannend, dass eben Portale von denen ich viel halte, wie artikel-promotion.de Gewinner der ganzen Situation sind.
Es haben auch sonst viele Portale dazu gewonnen, vor allem, wenn sich die Betreibr Mühe geben. Ich habe mir dann natürlich auch die Rankings von Kunden angesehen, denn die AVZs sind uns ja eigentlich egal, sondern die Linkpower die sie weitergeben interessiert uns. Es gibt kleine Einbrüche bei den Kunden, wenn ich jetzt nur Sistrix ansehe. Aber wenn ich mir die wichtigen Keywords ansehe, hat sich nichts verändert. Das führt mich eher zu dem Schluss, dass sich weniger an der Linkpower geändert hat (kann man natürlich nicht komplett ausschließen), aber dass der Panda Algorithmus vor allem Longtail Rankings der Seiten wegrasiert hat.
Natürlich kann sich Linkpower auch erst später auswirken. Nur das Positive an einer Linkpower Auswirkung ist natürlich, dass es ziemlich viele Seiten ziemlich identisch erwischt, was das große Bild dann doch ziemlich gleich zeichnet und nicht eine einzige Seite komplett abstürzen lässt.
Das absolut letzte Wort ist also mit diesem ersten Bericht noch nicht gesprochen. Aber ich denke man kann einfach durch die Gewinner in der obrigen Liste eindeutig sagen, dass dieses Instrument zum Linkbuilding sich nicht endgültig durch den Panda verabschiedet hat. Man sollte natürlich weiterhin die eigene Liste der Content Portale praktisch wöchentlich warten, um wirklich mit diesen Links gut dran zu sein.

Danke für die Auflistung deiner Beobachtung, schon interessant was sich da geändert hat. Wie schon im Artikel geschrieben wurde, gibt es bei den AVZ Gewinner und Verliere, ob das bei den Verlierern gerechtfertigt ist, ist ein anderes Thema, ich würde sagen nein.
[...] 15.08.2011: Patrick Berger hat eine interessante Aufstellung gemacht, wie sich Panda auf Artikelverzeichnisse ausgewirkt [...]
Hallo Michael, ich würde schon sagen das die großen Verlierer in dieser Liste auch “verdiente” Verlierer sind. Schau Dir die Seite doch mal genauer an, da geht es offensichtlich nicht darum viele Presse-Texte zu verbreiten sondern möglichst viel Fläche für Werbung zu haben – und deswegen auch zu recht abgestraft werden. Google schaut halt welche Seiten für LESER interessant sein dürften… und eine große Werbefläche mit einem versteckten Text ist es sicher nicht. Großer Textbereich, schön integrierte Werbung -> Google freut sich, wertet auf und der Seitenbetreiber freut sich auch. Mehr Werbeklicks bei gleicher Besucherzahl hatte er schon immer, den klicken müssen immer noch die User…